Robin Uthappa
Robin Uthappa has 4,952 IPL runs to his name from 205 matches, averaging 27.5 at a strike rate of 130.4. The gloves came on in 115 of those 205 games. His best season with the bat came in 2014, 660 runs in a single campaign. He has lifted the trophy 2 times, his last crown coming in 2021. Across 6 franchises, CSK is his latest IPL home.
Robin Uthappa IPL Team History
Robin Uthappa's 4,952 runs came across six IPL franchises in 205 matches. His longest stint came at Kolkata Knight Riders — 2,439 runs in 86 matches over six seasons at an average of 30.5. He won a title there, in 2014. There was a title at Chennai Super Kings as well, in 2021. At KKR, Uthappa claimed 49 dismissals as keeper — 27 caught, 22 stumped.
6 franchises 205 matches Most caps at KKR (86)
- Chennai Super Kings 2021–22 · 2 seasons
M 16 · R 345 · AVG 23 · SR 135.3
- Rajasthan Royals 2020 · 1 seasons
M 12 · R 196 · AVG 16.3 · SR 119.5
- Kolkata Knight Riders 2014–19 · 6 seasons
M 86 · R 2,439 · AVG 30.5 · SR 136.3
- Pune Warriors✕ 2011–13 · 3 seasons
M 46 · R 1,103 · AVG 26.9 · SR 119.5
- Royal Challengers Bangalore 2009–10 · 2 seasons
M 31 · R 549 · AVG 23.9 · SR 141.5
- Mumbai Indians 2008 · 1 seasons
M 14 · R 320 · AVG 35.6 · SR 114.7
- Segments show each club's share of 4,952 career runs.
How often does Robin fire?
Scoring distribution across 197 innings — 27 times scoring 50 or more, 45 scores between 30–49.
How far did Robin go with the bat?
Career batting totals across all IPL appearances. Look for the gap between average and strike rate — it tells you whether this is a builder or a striker.
What happened in every Robin appearance?
Date ↕ | Season ↕ | Opponent | Result ↕ | Runs ↕ | SR | Wkts ↕ | PoTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May 22 | 2022 | MI | L | 1 | 16.7 | 0 | |
| 8 May 22 | 2022 | DC | W | 0 | 0.0 | 0 | |
| 4 May 22 | 2022 | RCB | L | 1 | 33.3 | 0 | |
| 1 May 22 | 2022 | SRH | W | DNB | — | 0 | |
| 25 Apr 22 | 2022 | PBKS | L | 1 | 14.3 | 0 | |
| 21 Apr 22 | 2022 | MI | W | 30 | 120.0 | 0 | |
| 17 Apr 22 | 2022 | GT | L | 3 | 30.0 | 0 | |
| 12 Apr 22 | 2022 | RCB | W | 88 | 176.0 | 0 | |
| 9 Apr 22 | 2022 | SRH | L | 15 | 136.4 | 0 | |
| 3 Apr 22 | 2022 | PBKS | L | 13 | 130.0 | 0 | |
| 31 Mar 22 | 2022 | LSG | L | 50 | 185.2 | 0 | |
| 26 Mar 22 | 2022 | KKR | L | 28 | 133.3 | 0 | |
| 15 Oct 21 | 2021 | KKR | W | 31 | 206.7 | 0 | |
| 10 Oct 21 | 2021 | DC | W | 63 | 143.2 | 0 | |
| 7 Oct 21 | 2021 | PBKS | L | 2 | 33.3 | 0 | |
| 4 Oct 21 | 2021 | DC | L | 19 | 100.0 | 0 | |
| 1 Nov 20 | 2020 | KKR | L | 6 | 300.0 | 0 | |
| 30 Oct 20 | 2020 | PBKS | W | 30 | 130.4 | 0 | |
| 25 Oct 20 | 2020 | MI | W | 13 | 118.2 | 0 | |
| 22 Oct 20 | 2020 | SRH | L | 19 | 146.2 | 0 | |
| 19 Oct 20 | 2020 | CSK | W | 4 | 44.4 | 0 | |
| 17 Oct 20 | 2020 | RCB | L | 41 | 186.4 | 0 | |
| 14 Oct 20 | 2020 | DC | L | 32 | 118.5 | 0 | |
| 11 Oct 20 | 2020 | SRH | W | 18 | 120.0 | 0 | |
| 3 Oct 20 | 2020 | RCB | L | 17 | 77.3 | 0 | |
| 30 Sept 20 | 2020 | KKR | L | 2 | 28.6 | 0 | |
| 27 Sept 20 | 2020 | PBKS | W | 9 | 225.0 | 0 | |
| 22 Sept 20 | 2020 | CSK | W | 5 | 55.6 | 0 | |
| 5 May 19 | 2019 | MI | L | 40 | 85.1 | 0 | |
| 3 May 19 | 2019 | PBKS | W | 22 | 157.1 | 0 | |
| 28 Apr 19 | 2019 | MI | W | DNB | — | 0 | |
| 19 Apr 19 | 2019 | RCB | L | 9 | 45.0 | 0 | |
| 14 Apr 19 | 2019 | CSK | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 12 Apr 19 | 2019 | DC | L | 28 | 93.3 | 0 | |
| 9 Apr 19 | 2019 | CSK | L | 11 | 122.2 | 0 | |
| 7 Apr 19 | 2019 | RR | W | 26 | 162.5 | 0 | |
| 5 Apr 19 | 2019 | RCB | W | 33 | 132.0 | 0 | |
| 30 Mar 19 | 2019 | DC | T | 11 | 183.3 | 0 | |
| 27 Mar 19 | 2019 | PBKS | W | 67 | 134.0 | 0 | |
| 24 Mar 19 | 2019 | SRH | W | 35 | 129.6 | 0 | |
| 25 May 18 | 2018 | SRH | L | 2 | 25.0 | 0 | |
| 23 May 18 | 2018 | RR | W | 3 | 42.9 | 0 | |
| 19 May 18 | 2018 | SRH | W | 45 | 132.4 | 0 | |
| 15 May 18 | 2018 | RR | W | 4 | 66.7 | 0 | |
| 12 May 18 | 2018 | PBKS | W | 24 | 141.2 | 0 | |
| 9 May 18 | 2018 | MI | L | 14 | 107.7 | 0 | |
| 6 May 18 | 2018 | MI | L | 54 | 154.3 | 0 | |
| 3 May 18 | 2018 | CSK | W | 6 | 75.0 | 0 | |
| 29 Apr 18 | 2018 | RCB | W | 36 | 171.4 | 0 | |
| 27 Apr 18 | 2018 | DC | L | 1 | 50.0 | 0 | |
| 21 Apr 18 | 2018 | PBKS | L | 34 | 147.8 | 0 | |
| 18 Apr 18 | 2018 | RR | W | 48 | 133.3 | 0 | |
| 16 Apr 18 | 2018 | DC | W | 35 | 184.2 | 0 | |
| 14 Apr 18 | 2018 | SRH | L | 3 | 37.5 | 0 | |
| 10 Apr 18 | 2018 | CSK | L | 29 | 181.3 | 0 | |
| 8 Apr 18 | 2018 | RCB | W | 13 | 108.3 | 0 | |
| 19 May 17 | 2017 | MI | L | 1 | 33.3 | 0 | |
| 17 May 17 | 2017 | SRH | W | 1 | 50.0 | 0 | |
| 13 May 17 | 2017 | MI | L | 2 | 50.0 | 0 | |
| 9 May 17 | 2017 | PBKS | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 30 Apr 17 | 2017 | SRH | L | 53 | 189.3 | 0 | |
| 28 Apr 17 | 2017 | DC | W | 59 | 178.8 | 0 | |
| 26 Apr 17 | 2017 | RPS | W | 87 | 185.1 | 0 | ★ |
| 23 Apr 17 | 2017 | RCB | W | 11 | 122.2 | 0 | |
| 21 Apr 17 | 2017 | GL | L | 72 | 150.0 | 0 | |
| 17 Apr 17 | 2017 | DC | W | 4 | 200.0 | 0 | |
| 15 Apr 17 | 2017 | SRH | W | 68 | 174.4 | 0 | ★ |
| 13 Apr 17 | 2017 | PBKS | W | 26 | 162.5 | 0 | |
| 9 Apr 17 | 2017 | MI | L | 4 | 133.3 | 0 | |
| 7 Apr 17 | 2017 | GL | W | DNB | — | 0 | |
| 25 May 16 | 2016 | SRH | L | 11 | 157.1 | 0 | |
| 22 May 16 | 2016 | SRH | W | 25 | 147.1 | 0 | |
| 19 May 16 | 2016 | GL | L | 25 | 131.6 | 0 | |
| 16 May 16 | 2016 | RCB | L | 2 | 50.0 | 0 | |
| 14 May 16 | 2016 | RPS | W | 4 | 400.0 | 0 | |
| 8 May 16 | 2016 | GL | L | 14 | 140.0 | 0 | |
| 4 May 16 | 2016 | PBKS | W | 70 | 142.9 | 0 | |
| 2 May 16 | 2016 | RCB | W | 1 | 25.0 | 0 | |
| 30 Apr 16 | 2016 | DC | L | 72 | 138.5 | 0 | |
| 28 Apr 16 | 2016 | MI | L | 36 | 180.0 | 0 | |
| 24 Apr 16 | 2016 | RPS | W | 0 | 0.0 | 0 | |
| 19 Apr 16 | 2016 | PBKS | W | 53 | 189.3 | 0 | ★ |
| 16 Apr 16 | 2016 | SRH | W | 38 | 111.8 | 0 | |
| 13 Apr 16 | 2016 | MI | L | 8 | 80.0 | 0 | |
| 10 Apr 16 | 2016 | DC | W | 35 | 106.1 | 0 | |
| 16 May 15 | 2015 | RR | L | 14 | 175.0 | 0 | |
| 14 May 15 | 2015 | MI | L | 25 | 125.0 | 0 | |
| 9 May 15 | 2015 | PBKS | W | 17 | 154.5 | 0 | |
| 7 May 15 | 2015 | DC | W | 32 | 103.2 | 0 | |
| 4 May 15 | 2015 | SRH | W | 30 | 111.1 | 0 | |
| 2 May 15 | 2015 | RCB | L | 23 | 109.5 | 0 | |
| 30 Apr 15 | 2015 | CSK | W | 80 | 137.9 | 0 | |
| 28 Apr 15 | 2015 | CSK | L | 39 | 229.4 | 0 | |
| 22 Apr 15 | 2015 | SRH | L | 34 | 161.9 | 0 | |
| 20 Apr 15 | 2015 | DC | W | 13 | 100.0 | 0 | |
| 18 Apr 15 | 2015 | PBKS | W | 13 | 130.0 | 0 | |
| 11 Apr 15 | 2015 | RCB | L | 35 | 125.0 | 0 | |
| 8 Apr 15 | 2015 | MI | W | 9 | 75.0 | 0 | |
| 1 Jun 14 | 2014 | PBKS | W | 5 | 166.7 | 0 | |
| 27 May 14 | 2014 | PBKS | W | 42 | 140.0 | 0 | |
| 24 May 14 | 2014 | SRH | W | 41 | 136.7 | 0 | |
| 22 May 14 | 2014 | RCB | W | 83 | 162.7 | 0 | ★ |
| 20 May 14 | 2014 | CSK | W | 67 | 171.8 | 0 | ★ |
| 18 May 14 | 2014 | SRH | W | 40 | 121.2 | 0 | |
| 14 May 14 | 2014 | MI | W | 80 | 153.8 | 0 | ★ |
| 11 May 14 | 2014 | PBKS | W | 46 | 164.3 | 0 | |
| 7 May 14 | 2014 | DC | W | 47 | 138.2 | 0 | |
| 5 May 14 | 2014 | RR | L | 65 | 125.0 | 0 | |
| 2 May 14 | 2014 | CSK | L | 47 | 123.7 | 0 | |
| 29 Apr 14 | 2014 | RR | T | 0 | 0.0 | 0 | |
| 26 Apr 14 | 2014 | PBKS | L | 19 | 70.4 | 0 | |
| 24 Apr 14 | 2014 | RCB | W | 22 | 122.2 | 0 | |
| 19 Apr 14 | 2014 | DC | L | 55 | 134.1 | 0 | |
| 16 Apr 14 | 2014 | MI | W | 1 | 50.0 | 0 | |
| 19 May 13 | 2013 | DC | W | 24 | 120.0 | 0 | |
| 15 May 13 | 2013 | KKR | W | 25 | 119.0 | 0 | |
| 11 May 13 | 2013 | MI | L | 11 | 84.6 | 0 | |
| 9 May 13 | 2013 | KKR | L | 31 | 88.6 | 0 | |
| 5 May 13 | 2013 | RR | L | 54 | 131.7 | 0 | |
| 2 May 13 | 2013 | RCB | L | 75 | 166.7 | 0 | |
| 30 Apr 13 | 2013 | CSK | L | 10 | 90.9 | 0 | |
| 28 Apr 13 | 2013 | DC | L | 37 | 112.1 | 0 | |
| 23 Apr 13 | 2013 | RCB | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 21 Apr 13 | 2013 | PBKS | L | 37 | 112.1 | 0 | |
| 17 Apr 13 | 2013 | SRH | L | 22 | 157.1 | 0 | |
| 15 Apr 13 | 2013 | CSK | W | 26 | 78.8 | 0 | |
| 13 Apr 13 | 2013 | MI | L | 7 | 77.8 | 0 | |
| 11 Apr 13 | 2013 | RR | W | 32 | 200.0 | 0 | |
| 7 Apr 13 | 2013 | PBKS | L | 19 | 82.6 | 0 | |
| 5 Apr 13 | 2013 | SRH | L | 24 | 109.1 | 0 | |
| 19 May 12 | 2012 | KKR | L | 8 | 100.0 | 0 | |
| 13 May 12 | 2012 | RR | L | 6 | 100.0 | 0 | |
| 11 May 12 | 2012 | RCB | L | 38 | 165.2 | 0 | |
| 8 May 12 | 2012 | RR | L | 13 | 68.4 | 0 | |
| 5 May 12 | 2012 | KKR | L | 17 | 121.4 | 0 | |
| 3 May 12 | 2012 | MI | L | 18 | 100.0 | 0 | |
| 1 May 12 | 2012 | SRH | L | 26 | 144.4 | 0 | |
| 26 Apr 12 | 2012 | SRH | L | 29 | 107.4 | 0 | |
| 24 Apr 12 | 2012 | DC | L | 60 | 103.4 | 0 | |
| 21 Apr 12 | 2012 | DC | W | 10 | 76.9 | 0 | |
| 19 Apr 12 | 2012 | CSK | L | 8 | 160.0 | 0 | |
| 17 Apr 12 | 2012 | RCB | L | 69 | 153.3 | 0 | |
| 14 Apr 12 | 2012 | CSK | W | 10 | 142.9 | 0 | |
| 12 Apr 12 | 2012 | PBKS | L | 17 | 106.3 | 0 | |
| 8 Apr 12 | 2012 | PBKS | W | 40 | 121.2 | 0 | |
| 6 Apr 12 | 2012 | MI | W | 36 | 109.1 | 0 | |
| 21 May 11 | 2011 | DC | NR | DNB | — | 0 | |
| 19 May 11 | 2011 | KKR | L | 12 | 63.2 | 0 | |
| 16 May 11 | 2011 | SRH | L | 4 | 80.0 | 0 | |
| 10 May 11 | 2011 | SRH | W | 1 | 33.3 | 0 | |
| 8 May 11 | 2011 | PBKS | W | 22 | 122.2 | 0 | |
| 4 May 11 | 2011 | MI | L | 34 | 130.8 | 0 | |
| 1 May 11 | 2011 | RR | L | 35 | 166.7 | 0 | |
| 29 Apr 11 | 2011 | RCB | L | 23 | 135.3 | 0 | |
| 27 Apr 11 | 2011 | CSK | L | 31 | 140.9 | 0 | |
| 25 Apr 11 | 2011 | CSK | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 20 Apr 11 | 2011 | MI | L | 45 | 121.6 | 0 | |
| 17 Apr 11 | 2011 | DC | L | 4 | 40.0 | 0 | |
| 13 Apr 11 | 2011 | KTK | W | 31 | 238.5 | 0 | |
| 10 Apr 11 | 2011 | PBKS | W | 22 | 157.1 | 0 | |
| 24 Apr 10 | 2010 | SRH | W | DNB | — | 0 | |
| 21 Apr 10 | 2010 | MI | L | 26 | 200.0 | 0 | |
| 17 Apr 10 | 2010 | MI | L | 4 | 66.7 | 0 | |
| 14 Apr 10 | 2010 | RR | W | 26 | 123.8 | 0 | |
| 12 Apr 10 | 2010 | SRH | L | 34 | 170.0 | 0 | |
| 10 Apr 10 | 2010 | KKR | W | 50 | 227.3 | 0 | |
| 8 Apr 10 | 2010 | SRH | L | 2 | 40.0 | 0 | |
| 4 Apr 10 | 2010 | DC | L | 12 | 133.3 | 0 | |
| 2 Apr 10 | 2010 | PBKS | W | 22 | 275.0 | 0 | |
| 31 Mar 10 | 2010 | CSK | L | 21 | 161.5 | 0 | |
| 25 Mar 10 | 2010 | DC | L | 15 | 150.0 | 0 | |
| 23 Mar 10 | 2010 | CSK | W | 68 | 178.9 | 0 | ★ |
| 20 Mar 10 | 2010 | MI | W | 23 | 153.3 | 0 | |
| 18 Mar 10 | 2010 | RR | W | DNB | — | 0 | |
| 16 Mar 10 | 2010 | PBKS | W | 51 | 242.9 | 0 | |
| 14 Mar 10 | 2010 | KKR | L | 20 | 117.6 | 0 | |
| 24 May 09 | 2009 | SRH | L | 17 | 113.3 | 0 | |
| 23 May 09 | 2009 | CSK | W | DNB | — | 0 | |
| 21 May 09 | 2009 | SRH | W | DNB | — | 0 | |
| 19 May 09 | 2009 | DC | W | 1 | 20.0 | 0 | |
| 14 May 09 | 2009 | CSK | W | 6 | 150.0 | 0 | |
| 12 May 09 | 2009 | KKR | W | 7 | 77.8 | 0 | |
| 10 May 09 | 2009 | MI | L | 4 | 80.0 | 0 | |
| 7 May 09 | 2009 | RR | L | 17 | 85.0 | 0 | |
| 3 May 09 | 2009 | MI | W | 66 | 157.1 | 0 | |
| 1 May 09 | 2009 | PBKS | W | 19 | 111.8 | 0 | |
| 26 Apr 09 | 2009 | DC | L | 3 | 75.0 | 0 | |
| 24 Apr 09 | 2009 | PBKS | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 22 Apr 09 | 2009 | SRH | L | 12 | 63.2 | 0 | |
| 20 Apr 09 | 2009 | CSK | L | 20 | 105.3 | 0 | |
| 18 Apr 09 | 2009 | RR | W | 3 | 30.0 | 0 | |
| 28 May 08 | 2008 | RCB | W | 19 | 118.8 | 0 | |
| 26 May 08 | 2008 | RR | L | 3 | 37.5 | 0 | |
| 24 May 08 | 2008 | DC | L | 46 | 200.0 | 0 | |
| 21 May 08 | 2008 | PBKS | L | 9 | 69.2 | 0 | |
| 18 May 08 | 2008 | SRH | W | 7 | 43.8 | 0 | |
| 16 May 08 | 2008 | KKR | W | 9 | 112.5 | 0 | |
| 14 May 08 | 2008 | CSK | W | 16 | 84.2 | 0 | |
| 7 May 08 | 2008 | RR | W | 34 | 161.9 | 0 | |
| 4 May 08 | 2008 | DC | W | 22 | 104.8 | 0 | |
| 29 Apr 08 | 2008 | KKR | W | 37 | 100.0 | 0 | |
| 27 Apr 08 | 2008 | SRH | L | 6 | 120.0 | 0 | |
| 25 Apr 08 | 2008 | PBKS | L | 21 | 116.7 | 0 | |
| 23 Apr 08 | 2008 | CSK | L | 43 | 119.4 | 0 | |
| 20 Apr 08 | 2008 | RCB | L | 48 | 126.3 | 0 |
205 matches across 15 seasons. 7 Player of the Match awards.