DB
IPL Player Profile

Dwayne Bravo

allrounder right-hand bat right-arm medium

Through 161 IPL matches in 14 seasons, Dwayne Bravo has scored 1,560 runs and taken 183 wickets, with a competitive economy alongside consistent wicket-taking, the 6th highest wicket taker the IPL has seen. No season has topped his 371-run haul in 2012. A 3-time IPL champion, most recently in 2021. He has played for 3 different IPL sides, CSK the most recent — last in action on 12 May 2022.

Dwayne Bravo IPL Team History

Dwayne Bravo played most of his IPL cricket for Chennai Super Kings, 116 of his 161 matches (72% of his career). There Bravo scored 1,004 runs over ten seasons, winning three IPL titles. He averaged 25.1, striking at 137.2. Two of those titles came after he returned in 2018. For CSK, 140 wickets came with the ball at 8.37 an over and a 22.5 average.

3 franchises 161 matches Most caps at CSK (116)

  • Chennai Super Kings 2011–15,2018–22 · 10 seasons

    M 116 · R 1,004 · AVG 25.1 · SR 137.2

  • Gujarat Lions 2016 · 1 seasons

    M 15 · R 99 · AVG 12.4 · SR 120.7

  • Mumbai Indians 2008–10 · 3 seasons

    M 30 · R 457 · AVG 21.8 · SR 117.2

  • Segments show each club's share of 1,560 career runs.

How often does Dwayne fire?

Scoring distribution across 113 innings — 5 times scoring 50 or more, 10 scores between 30–49.

How far did Dwayne go with the bat?

Career batting totals across all IPL appearances. Look for the gap between average and strike rate — it tells you whether this is a builder or a striker.

Was Dwayne a genuine threat with the ball?

Was Dwayne a genuine threat with the ball?
StatValue
Wickets 183
Economy 8.39
Bowling Avg 23.8

183 wickets across 160 matches at an economy of 8.39 , bowling average 23.8.

What happened in every Dwayne appearance?

What happened in every Dwayne appearance?
Date
Season
Opponent
Result
Runs
SR
Wkts
PoTM
12 May 22 2022 MI L 12 80.0 0
8 May 22 2022 DC W 1 100.0 2
25 Apr 22 2022 PBKS L DNB 2
21 Apr 22 2022 MI W 1 100.0 2
17 Apr 22 2022 GT L DNB 3
12 Apr 22 2022 RCB W DNB 1
9 Apr 22 2022 SRH L 8 160.0 1
3 Apr 22 2022 PBKS L 0 0.0 1
31 Mar 22 2022 LSG L 1 100.0 1
26 Mar 22 2022 KKR L DNB 3
15 Oct 21 2021 KKR W DNB 1
10 Oct 21 2021 DC W DNB 1
7 Oct 21 2021 PBKS L 4 200.0 0
4 Oct 21 2021 DC L DNB 1
30 Sept 21 2021 SRH W DNB 2
24 Sept 21 2021 RCB W DNB 3
19 Sept 21 2021 MI W 23 287.5 3
25 Apr 21 2021 RCB W DNB 0
19 Apr 21 2021 RR W 20 250.0 1
16 Apr 21 2021 PBKS W DNB 1
10 Apr 21 2021 DC L DNB 1
17 Oct 20 2020 DC L DNB 1
13 Oct 20 2020 SRH W 0 0.0 2
10 Oct 20 2020 RCB L 7 140.0 0
7 Oct 20 2020 KKR L DNB 3
4 Oct 20 2020 PBKS W DNB 0
2 Oct 20 2020 SRH L DNB 0
12 May 19 2019 MI L 15 100.0 0
10 May 19 2019 DC W 0 0.0 2
7 May 19 2019 MI L DNB 0
5 May 19 2019 PBKS L 1 100.0 0
1 May 19 2019 DC W DNB 0
26 Apr 19 2019 MI L 20 117.6 0
23 Apr 19 2019 SRH W 0 0
21 Apr 19 2019 RCB L 5 125.0 2
3 Apr 19 2019 MI L 8 88.9 1
31 Mar 19 2019 RR W 27 168.8 2
26 Mar 19 2019 DC W 4 133.3 3
23 Mar 19 2019 RCB W DNB 1
27 May 18 2018 SRH W DNB 1
22 May 18 2018 SRH W 7 63.6 2
20 May 18 2018 PBKS W DNB 2
18 May 18 2018 DC L 1 50.0 0
13 May 18 2018 SRH W DNB 1
11 May 18 2018 RR L 1 100.0 1
5 May 18 2018 RCB W 14 82.4 0
3 May 18 2018 KKR L DNB 0
30 Apr 18 2018 DC W DNB 0
28 Apr 18 2018 MI L 0 0.0 1
25 Apr 18 2018 RCB W 14 200.0 2
22 Apr 18 2018 SRH W DNB 1
20 Apr 18 2018 RR W 24 150.0 2
15 Apr 18 2018 PBKS L 1 100.0 1
10 Apr 18 2018 KKR W 11 220.0 0
7 Apr 18 2018 MI W 68 226.7 0
27 May 16 2016 SRH L 20 200.0 2
24 May 16 2016 RCB L 8 133.3 0
21 May 16 2016 MI W DNB 2
19 May 16 2016 KKR W DNB 1
14 May 16 2016 RCB L 1 50.0 0
8 May 16 2016 KKR W 0 0
6 May 16 2016 SRH L 18 90.0 2
1 May 16 2016 PBKS L 0 0.0 2
29 Apr 16 2016 RPS W 7 116.7 1
27 Apr 16 2016 DC W 7 116.7 1
24 Apr 16 2016 RCB W 4 400.0 0
21 Apr 16 2016 SRH L 8 66.7 0
16 Apr 16 2016 MI W 2 33.3 1
14 Apr 16 2016 RPS W 22 220.0 1
11 Apr 16 2016 PBKS W 2 100.0 4
24 May 15 2015 MI L 9 150.0 2
22 May 15 2015 RCB W 0 0.0 1
19 May 15 2015 MI L 20 133.3 3
16 May 15 2015 PBKS W DNB 1
12 May 15 2015 DC L 8 100.0 0
10 May 15 2015 RR W 15 187.5 2
8 May 15 2015 MI L DNB 1
4 May 15 2015 RCB W 2 66.7 2
2 May 15 2015 SRH L 25 125.0 3
30 Apr 15 2015 KKR L 30 93.8 0
28 Apr 15 2015 KKR W 5 71.4 3
25 Apr 15 2015 PBKS W DNB 0
22 Apr 15 2015 RCB W 5 125.0 1
19 Apr 15 2015 RR L 62 172.2 1
17 Apr 15 2015 MI W 13 260.0 2
11 Apr 15 2015 SRH W 0 2
9 Apr 15 2015 DC W 1 33.3 2
18 Apr 14 2014 PBKS L 8 266.7 0
26 May 13 2013 MI L 15 93.8 4
21 May 13 2013 MI W DNB 3
18 May 13 2013 RCB L 11 122.2 1
14 May 13 2013 DC W 12 150.0 2
12 May 13 2013 RR L 23 209.1 1
8 May 13 2013 SRH W DNB 1
5 May 13 2013 MI L 9 128.6 1
2 May 13 2013 PBKS W DNB 3
30 Apr 13 2013 PWI W DNB 1
28 Apr 13 2013 KKR W DNB 1
25 Apr 13 2013 SRH W 7 43.8 2
22 Apr 13 2013 RR W 15 166.7 2
20 Apr 13 2013 KKR W 7 175.0 1
18 Apr 13 2013 DC W 3 150.0 1
15 Apr 13 2013 PWI L 1 25.0 2
13 Apr 13 2013 RCB W 8 266.7 1
10 Apr 13 2013 PBKS W DNB 3
6 Apr 13 2013 MI L 10 58.8 2
27 May 12 2012 KKR L DNB 1
25 May 12 2012 DC W 33 275.0 1
23 May 12 2012 MI W 33 235.7 2
17 May 12 2012 PBKS L 48 111.6 2
14 May 12 2012 KKR W 11 157.1 0
12 May 12 2012 DC W DNB 0
10 May 12 2012 RR W 10 66.7 0
6 May 12 2012 MI L 40 121.2 2
4 May 12 2012 SRH W 12 300.0 0
30 Apr 12 2012 KKR L 12 100.0 2
28 Apr 12 2012 PBKS L 30 142.9 2
25 Apr 12 2012 RCB NR DNB 0
21 Apr 12 2012 RR W 16 160.0 0
19 Apr 12 2012 PWI W 12 150.0 2
14 Apr 12 2012 PWI L 5 250.0 0
12 Apr 12 2012 RCB W 25 166.7 0
10 Apr 12 2012 DC L 22 71.0 0
7 Apr 12 2012 SRH W 43 238.9 0
4 Apr 12 2012 MI L 19 100.0 1
28 May 11 2011 RCB W 6 600.0 1
24 May 11 2011 RCB W DNB 1
22 May 11 2011 RCB L 5 100.0 0
18 May 11 2011 KTK W DNB 1
12 May 11 2011 DC W DNB 2
9 May 11 2011 RR W DNB 1
19 Apr 10 2010 KKR L 5 55.6 0
13 Apr 10 2010 DC W DNB 0
6 Apr 10 2010 CSK L 2 66.7 1
3 Apr 10 2010 SRH W 2 25.0 0
30 Mar 10 2010 PBKS W 8 200.0 1
28 Mar 10 2010 SRH W 23 143.8 0
25 Mar 10 2010 CSK W 11 157.1 0
22 Mar 10 2010 KKR W DNB 0
20 Mar 10 2010 RCB L 1 50.0 0
17 Mar 10 2010 DC W 9 225.0 2
16 May 09 2009 CSK L 5 62.5 1
14 May 09 2009 RR L 1 33.3 1
12 May 09 2009 PBKS W 70 118.6 0
10 May 09 2009 RCB W DNB 1
8 May 09 2009 DC L 35 116.7 0
6 May 09 2009 SRH L 13 81.3 1
3 May 09 2009 RCB L 50 125.0 0
29 Apr 09 2009 PBKS L 15 75.0 1
27 Apr 09 2009 KKR W 3 60.0 2
25 Apr 09 2009 SRH L 21 116.7 3
18 Apr 09 2009 CSK W 5 125.0 1
18 May 08 2008 SRH W 30 176.5 3
16 May 08 2008 KKR W DNB 2
14 May 08 2008 CSK W DNB 2
7 May 08 2008 RR W 1 20.0 2
4 May 08 2008 DC W 2 50.0 1
29 Apr 08 2008 KKR W 64 120.8 1
27 Apr 08 2008 SRH L 34 188.9 0
25 Apr 08 2008 PBKS L 23 109.5 0
23 Apr 08 2008 CSK L 24 150.0 0

161 matches across 14 seasons. 4 Player of the Match awards.