VK
IPL Player Profile

Virat Kohli

top-order batter right-hand bat right-arm medium

Across 18 seasons in the IPL, Virat Kohli has made 8,661 runs in 267 matches at an average of 39.5, the highest run scorer in IPL history. His most productive season was 2016, worth 973 runs. It has all happened at one club, RCB.

Virat Kohli IPL Team History

Across 18 seasons and 267 matches, Kohli represented Royal Challengers Bangalore exclusively. Kohli compiled 8,661 runs at 39.5 average and 132.9 strike rate. He won a title with Royal Challengers Bangalore in 2025.

One-club player
2008–25 · 18 seasons
267 M
8,661 Runs
19 PoTM
Ground
M Chinnaswamy · 68× Wankhede · 17× away
Top Opponent
PBKS faced 36× W 19 L 17
Played under
7 captains most under Faf du Plessis (42m)
Played with
AB de Villiers 155mYuzvendra Chahal 110mMohammed Siraj 87m

How often does Virat fire?

Scoring distribution across 259 innings — 71 times scoring 50 or more, 55 scores between 30–49.

How far did Virat go with the bat?

Career batting totals across all IPL appearances. Look for the gap between average and strike rate — it tells you whether this is a builder or a striker.

What happened in every Virat appearance?

What happened in every Virat appearance?
Date
Season
Opponent
Result
Runs
SR
Wkts
PoTM
3 Jun 25 2025 PBKS W 43 122.9 0
29 May 25 2025 PBKS W 12 100.0 0
27 May 25 2025 LSG W 54 180.0 0
23 May 25 2025 SRH L 43 172.0 0
3 May 25 2025 CSK W 62 187.9 0
27 Apr 25 2025 DC W 51 108.5 0
24 Apr 25 2025 RR W 70 166.7 0
20 Apr 25 2025 PBKS W 73 135.2 0
18 Apr 25 2025 PBKS L 1 33.3 0
13 Apr 25 2025 RR W 62 137.8 0
10 Apr 25 2025 DC L 22 157.1 0
7 Apr 25 2025 MI W 67 159.5 0
2 Apr 25 2025 GT L 7 116.7 0
28 Mar 25 2025 CSK W 31 103.3 0
22 Mar 25 2025 KKR W 59 163.9 0
22 May 24 2024 RR L 33 137.5 0
18 May 24 2024 CSK W 47 162.1 0
12 May 24 2024 DC W 27 207.7 0
9 May 24 2024 PBKS W 92 195.7 0
4 May 24 2024 GT W 42 155.6 0
28 Apr 24 2024 GT W 70 159.1 0
25 Apr 24 2024 SRH W 51 118.6 0
21 Apr 24 2024 KKR L 18 257.1 0
15 Apr 24 2024 SRH L 42 210.0 0
11 Apr 24 2024 MI L 3 33.3 0
6 Apr 24 2024 RR L 113 156.9 0
2 Apr 24 2024 LSG L 22 137.5 0
29 Mar 24 2024 KKR L 83 140.7 0
25 Mar 24 2024 PBKS W 77 157.1 0
22 Mar 24 2024 CSK L 21 105.0 0
21 May 23 2023 GT L 101 165.6 0
18 May 23 2023 SRH W 100 158.7 0
14 May 23 2023 RR W 18 94.7 0
9 May 23 2023 MI L 1 25.0 0
6 May 23 2023 DC L 55 119.6 0
1 May 23 2023 LSG W 31 103.3 0
26 Apr 23 2023 KKR L 54 145.9 0
23 Apr 23 2023 RR W 0 0.0 0
20 Apr 23 2023 PBKS W 59 125.5 0
17 Apr 23 2023 CSK L 6 150.0 0
15 Apr 23 2023 DC W 50 147.1 0
10 Apr 23 2023 LSG L 61 138.6 0
6 Apr 23 2023 KKR L 21 116.7 0
2 Apr 23 2023 MI W 82 167.3 0
27 May 22 2022 RR L 7 87.5 0
25 May 22 2022 LSG W 25 104.2 0
19 May 22 2022 GT W 73 135.2 0
13 May 22 2022 PBKS L 20 142.9 0
8 May 22 2022 SRH W 0 0.0 0
4 May 22 2022 CSK W 30 90.9 0
30 Apr 22 2022 GT L 58 109.4 0
26 Apr 22 2022 RR L 9 90.0 0
23 Apr 22 2022 SRH L 0 0.0 0
19 Apr 22 2022 LSG W 0 0.0 0
16 Apr 22 2022 DC W 12 85.7 0
12 Apr 22 2022 CSK L 1 33.3 0
9 Apr 22 2022 MI W 48 133.3 0
5 Apr 22 2022 RR W 5 83.3 0
30 Mar 22 2022 KKR W 12 171.4 0
27 Mar 22 2022 PBKS L 41 141.4 0
11 Oct 21 2021 KKR L 39 118.2 0
8 Oct 21 2021 DC W 4 50.0 0
6 Oct 21 2021 SRH L 5 125.0 0
3 Oct 21 2021 PBKS W 25 104.2 0
29 Sept 21 2021 RR W 25 125.0 0
26 Sept 21 2021 MI W 51 121.4 0
24 Sept 21 2021 CSK L 53 129.3 0
20 Sept 21 2021 KKR L 5 125.0 0
30 Apr 21 2021 PBKS L 35 102.9 0
27 Apr 21 2021 DC W 12 109.1 0
25 Apr 21 2021 CSK L 8 114.3 0
22 Apr 21 2021 RR W 72 153.2 0
18 Apr 21 2021 KKR W 5 83.3 0
14 Apr 21 2021 SRH W 33 113.8 0
9 Apr 21 2021 MI W 33 113.8 0
6 Nov 20 2020 SRH L 6 85.7 0
2 Nov 20 2020 DC L 29 120.8 0
31 Oct 20 2020 SRH L 7 100.0 0
28 Oct 20 2020 MI L 9 64.3 0
25 Oct 20 2020 CSK L 50 116.3 0
21 Oct 20 2020 KKR W 18 105.9 0
17 Oct 20 2020 RR W 43 134.4 0
15 Oct 20 2020 PBKS L 48 123.1 0
12 Oct 20 2020 KKR W 33 117.9 0
10 Oct 20 2020 CSK W 90 173.1 0
5 Oct 20 2020 DC L 43 110.3 0
3 Oct 20 2020 RR W 72 135.8 0
28 Sept 20 2020 MI T 3 27.3 0
24 Sept 20 2020 PBKS L 1 20.0 0
21 Sept 20 2020 SRH W 14 107.7 0
4 May 19 2019 SRH W 16 228.6 0
30 Apr 19 2019 RR NR 25 357.1 0
28 Apr 19 2019 DC L 23 135.3 0
24 Apr 19 2019 PBKS W 13 162.5 0
21 Apr 19 2019 CSK W 9 112.5 0
19 Apr 19 2019 KKR W 100 172.4 0
15 Apr 19 2019 MI L 8 88.9 0
13 Apr 19 2019 PBKS W 67 126.4 0
7 Apr 19 2019 DC L 41 124.2 0
5 Apr 19 2019 KKR L 84 171.4 0
2 Apr 19 2019 RR L 23 92.0 0
31 Mar 19 2019 SRH L 3 30.0 0
28 Mar 19 2019 MI L 46 143.8 0
23 Mar 19 2019 CSK L 6 50.0 0
19 May 18 2018 RR L 4 44.4 0
17 May 18 2018 SRH W 12 109.1 0
14 May 18 2018 PBKS W 48 171.4 0
12 May 18 2018 DC W 70 175.0 0
7 May 18 2018 SRH L 39 130.0 0
5 May 18 2018 CSK L 8 72.7 0
1 May 18 2018 MI W 32 123.1 0
29 Apr 18 2018 KKR L 68 154.5 0
25 Apr 18 2018 CSK L 18 120.0 0
21 Apr 18 2018 DC W 30 115.4 0
17 Apr 18 2018 MI L 92 148.4 0
15 Apr 18 2018 RR L 57 190.0 0
13 Apr 18 2018 PBKS W 21 131.3 0
8 Apr 18 2018 KKR L 31 93.9 0
14 May 17 2017 DC W 58 128.9 0
7 May 17 2017 KKR L 5 55.6 0
5 May 17 2017 PBKS L 6 100.0 0
1 May 17 2017 MI L 20 142.9 0
29 Apr 17 2017 RPS L 55 114.6 0
27 Apr 17 2017 GL L 10 76.9 0
23 Apr 17 2017 KKR L 0 0.0 0
18 Apr 17 2017 GL W 64 128.0 0
16 Apr 17 2017 RPS L 28 147.4 0
14 Apr 17 2017 MI L 62 131.9 0
29 May 16 2016 SRH L 54 154.3 0
24 May 16 2016 GL W 0 0.0 0
22 May 16 2016 DC W 54 120.0 0
18 May 16 2016 PBKS W 113 226.0 0
16 May 16 2016 KKR W 75 147.1 0
14 May 16 2016 GL W 109 198.2 0
11 May 16 2016 MI L 7 100.0 0
9 May 16 2016 PBKS W 20 95.2 0
7 May 16 2016 RPS W 108 186.2 0
2 May 16 2016 KKR L 52 118.2 0
30 Apr 16 2016 SRH L 14 82.4 0
24 Apr 16 2016 GL L 100 158.7 0
22 Apr 16 2016 RPS W 80 127.0 0
20 Apr 16 2016 MI L 33 110.0 0
17 Apr 16 2016 DC L 79 164.6 0
12 Apr 16 2016 SRH W 75 147.1 0
22 May 15 2015 CSK L 12 133.3 0
20 May 15 2015 RR W 12 66.7 0
17 May 15 2015 DC NR 1 50.0 0
15 May 15 2015 SRH W 44 231.6 0
13 May 15 2015 PBKS L 19 211.1 0
10 May 15 2015 MI W 82 164.0 0
6 May 15 2015 PBKS W 32 106.7 0
4 May 15 2015 CSK L 48 109.1 0
2 May 15 2015 KKR W 34 170.0 0
29 Apr 15 2015 RR NR 1 25.0 0
26 Apr 15 2015 DC W 35 152.2 0
24 Apr 15 2015 RR W 62 134.8 0
22 Apr 15 2015 CSK L 51 121.4 0
19 Apr 15 2015 MI L 18 100.0 0
13 Apr 15 2015 SRH L 41 110.8 0
11 Apr 15 2015 KKR W 13 86.7 0
24 May 14 2014 CSK L 73 149.0 0
22 May 14 2014 KKR L 38 122.6 0
20 May 14 2014 SRH L 67 163.4 0
18 May 14 2014 CSK W 27 93.1 0
13 May 14 2014 DC W 10 90.9 0
11 May 14 2014 RR L 4 44.4 0
9 May 14 2014 PBKS L 0 0.0 0
6 May 14 2014 MI L 35 125.0 0
4 May 14 2014 SRH W 0 0.0 0
28 Apr 14 2014 PBKS L 4 200.0 0
26 Apr 14 2014 RR L 21 84.0 0
24 Apr 14 2014 KKR L 31 134.8 0
19 Apr 14 2014 MI W 0 0.0 0
17 Apr 14 2014 DC W 49 128.9 0
18 May 13 2013 CSK W 56 193.1 0
14 May 13 2013 PBKS L 57 132.6 0
12 May 13 2013 KKR L 17 121.4 0
10 May 13 2013 DC W 99 170.7 0
6 May 13 2013 PBKS L 14 100.0 0
2 May 13 2013 PWI W 25 138.9 0
29 Apr 13 2013 RR L 32 91.4 0
27 Apr 13 2013 MI L 1 25.0 0
23 Apr 13 2013 PWI W 11 122.2 0
20 Apr 13 2013 RR W 1 25.0 0
16 Apr 13 2013 DC T 65 130.0 0
13 Apr 13 2013 CSK L 58 123.4 0
11 Apr 13 2013 KKR W 35 129.6 0
9 Apr 13 2013 SRH W 93 197.9 0
7 Apr 13 2013 SRH T 46 104.5 0
4 Apr 13 2013 MI W 24 171.4 0
20 May 12 2012 SRH L 42 105.0 0
17 May 12 2012 DC W 73 137.7 0
14 May 12 2012 MI L 3 300.0 0
11 May 12 2012 PWI W 9 75.0 0
9 May 12 2012 MI W 36 144.0 0
6 May 12 2012 SRH W 9 100.0 0
2 May 12 2012 PBKS L 45 107.1 0
28 Apr 12 2012 KKR L 18 94.7 0
25 Apr 12 2012 CSK NR DNB 0
23 Apr 12 2012 RR W 16 100.0 0
20 Apr 12 2012 PBKS W 4 100.0 0
17 Apr 12 2012 PWI W 16 84.2 0
15 Apr 12 2012 RR L 22 122.2 0
12 Apr 12 2012 CSK L 57 123.9 0
10 Apr 12 2012 KKR L 6 42.9 0
7 Apr 12 2012 DC W 8 100.0 0
28 May 11 2011 CSK L 35 109.4 0
27 May 11 2011 MI W 8 66.7 0
24 May 11 2011 CSK L 70 159.1 0
22 May 11 2011 CSK W 31 106.9 1
17 May 11 2011 PBKS L 11 100.0 0
14 May 11 2011 KKR W 15 100.0 0
11 May 11 2011 RR W 39 114.7 0
8 May 11 2011 KTK W 27 81.8 0
6 May 11 2011 PBKS W 27 87.1 0
29 Apr 11 2011 PWI W 67 159.5 0
26 Apr 11 2011 DC W 56 147.4 0
22 Apr 11 2011 KKR W 30 130.4 0
16 Apr 11 2011 CSK L 35 125.0 0
14 Apr 11 2011 SRH L 71 139.2 0
12 Apr 11 2011 MI L 12 63.2 0
9 Apr 11 2011 KTK W 23 127.8 1
24 Apr 10 2010 SRH W DNB 0
21 Apr 10 2010 MI L 9 128.6 0
17 Apr 10 2010 MI L 37 154.2 0
14 Apr 10 2010 RR W 14 107.7 0
12 Apr 10 2010 SRH L 3 75.0 0
10 Apr 10 2010 KKR W DNB 0
8 Apr 10 2010 SRH L 58 165.7 0
4 Apr 10 2010 DC L 13 118.2 0
2 Apr 10 2010 PBKS W 42 161.5 0
31 Mar 10 2010 CSK L 34 141.7 0
25 Mar 10 2010 DC L 38 165.2 0
23 Mar 10 2010 CSK W 24 150.0 0
20 Mar 10 2010 MI W 17 141.7 0
18 Mar 10 2010 RR W DNB 0
16 Mar 10 2010 PBKS W 16 133.3 0
14 Mar 10 2010 KKR L 2 40.0 0
24 May 09 2009 SRH L 7 87.5 0
23 May 09 2009 CSK W 24 141.2 0
21 May 09 2009 SRH W 19 211.1 0
19 May 09 2009 DC W DNB 0
14 May 09 2009 CSK W 38 108.6 0
12 May 09 2009 KKR W DNB 0
10 May 09 2009 MI L 20 90.9 0
7 May 09 2009 RR L 15 68.2 0
3 May 09 2009 MI W DNB 0
1 May 09 2009 PBKS W 16 114.3 0
29 Apr 09 2009 KKR W 19 158.3 0
26 Apr 09 2009 DC L 22 91.7 0
24 Apr 09 2009 PBKS L 2 66.7 0
22 Apr 09 2009 SRH L 50 156.3 0
20 Apr 09 2009 CSK L 11 84.6 0
18 Apr 09 2009 RR W 3 37.5 0
28 May 08 2008 MI L 0 0.0 0
25 May 08 2008 SRH W 9 180.0 2
21 May 08 2008 CSK W 10 62.5 0
17 May 08 2008 RR L 3 42.9 0
12 May 08 2008 PBKS L 21 95.5 0
8 May 08 2008 KKR L DNB 0
5 May 08 2008 PBKS L 34 94.4 0
3 May 08 2008 SRH W 38 131.0 0
30 Apr 08 2008 DC L 1 100.0 0
28 Apr 08 2008 CSK L 12 171.4 0
26 Apr 08 2008 RR L 13 92.9 0
20 Apr 08 2008 MI W 23 164.3 0
18 Apr 08 2008 KKR L 1 20.0 0

267 matches across 18 seasons. 19 Player of the Match awards.