Shadab Jakati
Shadab Jakati has taken 47 IPL wickets in 59 matches across 7 seasons, with a competitive economy alongside consistent wicket-taking. A 2-time IPL champion, most recently in 2011. His IPL career has taken in 3 franchises, the latest GL.
Shadab Jakati IPL Team History
Shadab Jakati spent most of his IPL career at Chennai Super Kings, 50 of his 59 matches (85% of his career). There Jakati snared 45 wickets over four seasons, winning two IPL titles in 2010 and 2011. He conceded 7.75 runs an over at an average of 26.2. 27 runs came with the bat at an average of 27.
3 franchises 59 matches Most caps at CSK (50)
- Gujarat Lions✕ 2016–17 · 2 seasons
M 8 · W 2 · Econ 9.2 · AVG 115
- Royal Challengers Bangalore 2014 · 1 seasons
M 1 · W 0 · Econ 11.18 · AVG —
- Chennai Super Kings 2009–12 · 4 seasons
M 50 · W 45 · Econ 7.75 · AVG 26.2
- Segments show each club's share of 47 career wickets.
How often does Shadab fire?
| Score range | Innings ↕ |
|---|---|
| 0–9 | 7 |
| 10–29 | 1 |
| 30–49 | 0 |
| 50+ | 0 |
Scoring distribution across 8 innings — 0 times scoring 50 or more, 0 scores between 30–49. Minimum 15 innings needed for chart.
What happened in every Shadab appearance?
Date ↕ | Season ↕ | Opponent | Result ↕ | Runs ↕ | SR | Wkts ↕ | PoTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 17 | 2017 | RPS | W | DNB | — | 0 | |
| 7 Apr 17 | 2017 | KKR | L | DNB | — | 0 | |
| 24 May 16 | 2016 | RCB | L | 1 | 50.0 | 0 | |
| 21 May 16 | 2016 | MI | W | DNB | — | 0 | |
| 19 May 16 | 2016 | KKR | W | DNB | — | 1 | |
| 24 Apr 16 | 2016 | RCB | W | DNB | — | 0 | |
| 16 Apr 16 | 2016 | MI | W | DNB | — | 1 | |
| 14 Apr 16 | 2016 | RPS | W | DNB | — | 0 | |
| 24 May 14 | 2014 | CSK | L | DNB | — | 0 | |
| 27 May 12 | 2012 | KKR | L | DNB | — | 0 | |
| 25 May 12 | 2012 | DC | W | DNB | — | 2 | |
| 23 May 12 | 2012 | MI | W | DNB | — | 1 | |
| 14 May 12 | 2012 | KKR | W | DNB | — | 2 | |
| 12 May 12 | 2012 | DC | W | DNB | — | 0 | |
| 6 May 12 | 2012 | MI | L | DNB | — | 0 | |
| 4 May 12 | 2012 | SRH | W | DNB | — | 0 | |
| 30 Apr 12 | 2012 | KKR | L | DNB | — | 0 | |
| 28 Apr 12 | 2012 | PBKS | L | DNB | — | 0 | |
| 21 Apr 12 | 2012 | RR | W | DNB | — | 1 | |
| 19 Apr 12 | 2012 | PWI | W | DNB | — | 1 | |
| 12 Apr 12 | 2012 | RCB | W | DNB | — | 0 | |
| 10 Apr 12 | 2012 | DC | L | 1 | 50.0 | 0 | |
| 7 Apr 12 | 2012 | SRH | W | DNB | — | 2 | |
| 4 Apr 12 | 2012 | MI | L | 6 | 60.0 | 0 | |
| 28 May 11 | 2011 | RCB | W | DNB | — | 2 | |
| 24 May 11 | 2011 | RCB | W | DNB | — | 1 | |
| 22 May 11 | 2011 | RCB | L | 0 | — | 0 | |
| 18 May 11 | 2011 | KTK | W | DNB | — | 1 | |
| 12 May 11 | 2011 | DC | W | DNB | — | 0 | |
| 9 May 11 | 2011 | RR | W | DNB | — | 0 | |
| 7 May 11 | 2011 | KKR | L | DNB | — | 0 | |
| 4 May 11 | 2011 | RR | W | DNB | — | 2 | |
| 1 May 11 | 2011 | SRH | W | DNB | — | 2 | |
| 27 Apr 11 | 2011 | PWI | W | DNB | — | 0 | |
| 25 Apr 11 | 2011 | PWI | W | DNB | — | 0 | |
| 18 Apr 11 | 2011 | KTK | L | DNB | — | 0 | |
| 16 Apr 11 | 2011 | RCB | W | DNB | — | 1 | |
| 13 Apr 11 | 2011 | PBKS | L | DNB | — | 0 | |
| 8 Apr 11 | 2011 | KKR | W | DNB | — | 1 | |
| 25 Apr 10 | 2010 | MI | W | DNB | — | 2 | |
| 22 Apr 10 | 2010 | SRH | W | 0 | — | 2 | |
| 18 Apr 10 | 2010 | PBKS | W | DNB | — | 0 | |
| 15 Apr 10 | 2010 | DC | L | DNB | — | 1 | |
| 13 Apr 10 | 2010 | KKR | W | DNB | — | 1 | |
| 10 Apr 10 | 2010 | SRH | L | 0 | — | 1 | |
| 6 Apr 10 | 2010 | MI | W | DNB | — | 1 | |
| 3 Apr 10 | 2010 | RR | W | DNB | — | 0 | |
| 31 Mar 10 | 2010 | RCB | W | DNB | — | 2 | |
| 28 Mar 10 | 2010 | RR | L | DNB | — | 2 | |
| 25 Mar 10 | 2010 | MI | L | DNB | — | 1 | |
| 23 May 09 | 2009 | RCB | L | DNB | — | 1 | |
| 18 May 09 | 2009 | KKR | L | DNB | — | 1 | |
| 16 May 09 | 2009 | MI | W | DNB | — | 0 | |
| 14 May 09 | 2009 | RCB | L | 7 | 100.0 | 0 | |
| 9 May 09 | 2009 | RR | W | DNB | — | 2 | |
| 7 May 09 | 2009 | PBKS | W | DNB | — | 1 | |
| 4 May 09 | 2009 | SRH | W | DNB | — | 4 | |
| 2 May 09 | 2009 | DC | W | 13 | 162.5 | 4 | ★ |
| 30 Apr 09 | 2009 | RR | W | DNB | — | 0 |
59 matches across 7 seasons. 1 Player of the Match award.