RJ
IPL Player Profile

Ravindra Jadeja

allrounder left-hand bat slow left-arm orthodox

Ravindra Jadeja brings both bat and ball — 3,260 runs and 170 wickets in 254 IPL matches across 17 seasons, the 9th highest wicket taker in IPL history. His best season with the bat came in 2025, 301 runs in a single campaign. He has 4 IPL titles to his name, the latest in 2023. 4 IPL franchises have featured him, CSK the latest.

Ravindra Jadeja IPL Team History

Ravindra Jadeja played most of his IPL cricket for Chennai Super Kings, 186 of his 254 matches (73% of his career), winning three IPL titles. There he amassed 2,198 runs over 12 seasons. He averaged 28.5, striking at 136.1. All three titles came after he returned in 2018. He also won a title with Rajasthan Royals in 2008. At CSK, Jadeja's left-arm spin took 143 wickets at 7.64 an over and a 28.3 average.

4 franchises 254 matches Most caps at CSK (186)

  • Chennai Super Kings 2012–15,2018–25 · 12 seasons

    M 186 · R 2,198 · AVG 28.5 · SR 136.1

  • Gujarat Lions 2016–17 · 2 seasons

    M 27 · R 349 · AVG 26.8 · SR 120.3

  • Kochi Tuskers Kerala 2011 · 1 seasons

    M 14 · R 283 · AVG 31.4 · SR 124.1

  • Rajasthan Royals 2008–09 · 2 seasons

    M 27 · R 430 · AVG 23.9 · SR 116.5

  • Segments show each club's share of 3,260 career runs.

How often does Ravindra fire?

Scoring distribution across 198 innings — 5 times scoring 50 or more, 23 scores between 30–49.

How far did Ravindra go with the bat?

Career batting totals across all IPL appearances. Look for the gap between average and strike rate — it tells you whether this is a builder or a striker.

Was Ravindra a genuine threat with the ball?

Was Ravindra a genuine threat with the ball?
StatValue
Wickets 170
Economy 7.67
Bowling Avg 30.5

170 wickets across 253 matches at an economy of 7.67 , bowling average 30.5.

What happened in every Ravindra appearance?

What happened in every Ravindra appearance?
Date
Season
Opponent
Result
Runs
SR
Wkts
PoTM
25 May 25 2025 GT W 21 116.7 2
20 May 25 2025 RR L 1 20.0 0
7 May 25 2025 KKR W 19 190.0 1
3 May 25 2025 RCB L 77 171.1 0
30 Apr 25 2025 PBKS L 17 141.7 1
25 Apr 25 2025 SRH L 21 123.5 1
20 Apr 25 2025 MI L 53 151.4 1
14 Apr 25 2025 LSG W 7 63.6 2
11 Apr 25 2025 KKR L 0 0.0 0
8 Apr 25 2025 PBKS L 9 180.0 0
5 Apr 25 2025 DC L 2 66.7 1
30 Mar 25 2025 RR L 32 145.5 1
28 Mar 25 2025 RCB L 25 131.6 0
23 Mar 25 2025 MI W 17 94.4 0
18 May 24 2024 RCB L 42 190.9 0
12 May 24 2024 RR W 5 83.3 0
10 May 24 2024 GT L 18 180.0 0
5 May 24 2024 PBKS W 43 165.4 3
1 May 24 2024 PBKS L 2 50.0 0
28 Apr 24 2024 SRH W DNB 1
23 Apr 24 2024 LSG L 16 84.2 0
19 Apr 24 2024 LSG L 57 142.5 0
14 Apr 24 2024 MI W DNB 0
8 Apr 24 2024 KKR W DNB 3
5 Apr 24 2024 SRH L 31 134.8 0
31 Mar 24 2024 DC L 21 123.5 1
26 Mar 24 2024 GT W 7 233.3 0
22 Mar 24 2024 RCB W 25 147.1 0
28 May 23 2023 GT W 15 250.0 1
23 May 23 2023 GT W 22 137.5 2
20 May 23 2023 DC W 20 285.7 1
14 May 23 2023 KKR L 20 83.3 0
10 May 23 2023 DC W 21 131.3 1
6 May 23 2023 MI W DNB 1
3 May 23 2023 LSG NR DNB 1
30 Apr 23 2023 PBKS L 12 120.0 2
27 Apr 23 2023 RR L 23 153.3 1
23 Apr 23 2023 KKR W 18 225.0 1
21 Apr 23 2023 SRH W DNB 3
17 Apr 23 2023 RCB W 10 125.0 0
12 Apr 23 2023 RR L 25 166.7 2
8 Apr 23 2023 MI W DNB 3
3 Apr 23 2023 LSG W 3 50.0 0
31 Mar 23 2023 GT L 1 50.0 1
4 May 22 2022 RCB L 3 60.0 0
1 May 22 2022 SRH W 1 100.0 0
25 Apr 22 2022 PBKS L 21 131.3 0
21 Apr 22 2022 MI W 3 37.5 0
17 Apr 22 2022 GT L 22 183.3 1
12 Apr 22 2022 RCB W 0 0.0 3
9 Apr 22 2022 SRH L 23 153.3 0
3 Apr 22 2022 PBKS L 0 0.0 1
31 Mar 22 2022 LSG L 17 188.9 0
26 Mar 22 2022 KKR L 26 92.9 0
15 Oct 21 2021 KKR W DNB 2
10 Oct 21 2021 DC W 0 1
7 Oct 21 2021 PBKS L 15 88.2 0
4 Oct 21 2021 DC L 1 50.0 2
2 Oct 21 2021 RR L 32 213.3 0
30 Sept 21 2021 SRH W DNB 1
26 Sept 21 2021 KKR W 22 275.0 1
24 Sept 21 2021 RCB W DNB 0
19 Sept 21 2021 MI W 26 78.8 0
1 May 21 2021 MI L 22 100.0 1
28 Apr 21 2021 SRH W 7 116.7 0
25 Apr 21 2021 RCB W 62 221.4 3
21 Apr 21 2021 KKR W 6 600.0 0
19 Apr 21 2021 RR W 8 114.3 2
16 Apr 21 2021 PBKS W DNB 0
10 Apr 21 2021 DC L 26 152.9 0
1 Nov 20 2020 PBKS W DNB 1
29 Oct 20 2020 KKR W 31 281.8 1
25 Oct 20 2020 RCB W DNB 0
23 Oct 20 2020 MI L 7 116.7 0
19 Oct 20 2020 RR L 35 116.7 0
17 Oct 20 2020 DC L 33 253.8 0
13 Oct 20 2020 SRH W 25 250.0 1
10 Oct 20 2020 RCB L 7 116.7 0
7 Oct 20 2020 KKR L 21 262.5 0
4 Oct 20 2020 PBKS W DNB 1
2 Oct 20 2020 SRH L 50 142.9 0
25 Sept 20 2020 DC L 12 133.3 0
22 Sept 20 2020 RR L 1 50.0 0
19 Sept 20 2020 MI W 10 200.0 2
12 May 19 2019 MI L 5 100.0 0
10 May 19 2019 DC W DNB 2
7 May 19 2019 MI L DNB 0
5 May 19 2019 PBKS L DNB 1
1 May 19 2019 DC W 25 250.0 3
23 Apr 19 2019 SRH W DNB 0
21 Apr 19 2019 RCB L 11 91.7 2
17 Apr 19 2019 SRH L 10 50.0 0
14 Apr 19 2019 KKR W 31 182.4 0
11 Apr 19 2019 RR W 9 225.0 2
9 Apr 19 2019 KKR W DNB 1
6 Apr 19 2019 PBKS W DNB 0
3 Apr 19 2019 MI L 1 50.0 1
31 Mar 19 2019 RR W 8 266.7 0
26 Mar 19 2019 DC W DNB 1
23 Mar 19 2019 RCB W 6 40.0 2
27 May 18 2018 SRH W DNB 1
22 May 18 2018 SRH W 3 60.0 1
20 May 18 2018 PBKS W DNB 1
18 May 18 2018 DC L 27 150.0 1
13 May 18 2018 SRH W DNB 0
11 May 18 2018 RR L DNB 1
5 May 18 2018 RCB W DNB 3
3 May 18 2018 KKR L 12 100.0 1
30 Apr 18 2018 DC W 0 1
28 Apr 18 2018 MI L 0 0
25 Apr 18 2018 RCB W 3 60.0 0
22 Apr 18 2018 SRH W DNB 0
20 Apr 18 2018 RR W 2 200.0 0
15 Apr 18 2018 PBKS L 19 146.2 0
10 Apr 18 2018 KKR W 11 157.1 1
7 Apr 18 2018 MI W 12 92.3 0
13 May 17 2017 SRH L 20 142.9 0
10 May 17 2017 DC L 13 185.7 0
7 May 17 2017 PBKS W 7 116.7 0
4 May 17 2017 DC L 18 257.1 1
1 May 17 2017 RPS L 19 158.3 0
29 Apr 17 2017 MI T 28 133.3 0
27 Apr 17 2017 RCB W 2 50.0 2
23 Apr 17 2017 PBKS L 9 128.6 1
21 Apr 17 2017 KKR W 19 146.2 0
18 Apr 17 2017 RCB L 23 104.5 0
16 Apr 17 2017 MI L DNB 0
14 Apr 17 2017 RPS W DNB 1
27 May 16 2016 SRH L 19 126.7 0
24 May 16 2016 RCB L 3 42.9 2
21 May 16 2016 MI W 21 140.0 0
19 May 16 2016 KKR W 11 110.0 0
14 May 16 2016 RCB L 21 110.5 0
8 May 16 2016 KKR W 9 100.0 0
6 May 16 2016 SRH L 18 138.5 0
3 May 16 2016 DC L 36 138.5 1
1 May 16 2016 PBKS L 11 100.0 1
29 Apr 16 2016 RPS W 0 0.0 0
27 Apr 16 2016 DC W 4 57.1 0
24 Apr 16 2016 RCB W 12 120.0 0
21 Apr 16 2016 SRH L 14 100.0 0
14 Apr 16 2016 RPS W 4 50.0 2
11 Apr 16 2016 PBKS W 8 66.7 2
24 May 15 2015 MI L 11 137.5 0
22 May 15 2015 RCB W 0 0
19 May 15 2015 MI L 19 190.0 1
16 May 15 2015 PBKS W DNB 1
12 May 15 2015 DC L 3 75.0 0
10 May 15 2015 RR W DNB 4
8 May 15 2015 MI L DNB 0
4 May 15 2015 RCB W 3 75.0 0
2 May 15 2015 SRH L 14 116.7 0
30 Apr 15 2015 KKR L 24 80.0 0
28 Apr 15 2015 KKR W 15 75.0 0
25 Apr 15 2015 PBKS W 18 163.6 3
22 Apr 15 2015 RCB W 8 100.0 1
19 Apr 15 2015 RR L DNB 1
17 Apr 15 2015 MI W DNB 0
11 Apr 15 2015 SRH W 0 0.0 0
9 Apr 15 2015 DC W 17 94.4 0
30 May 14 2014 PBKS L 27 128.6 0
28 May 14 2014 MI W DNB 2
24 May 14 2014 RCB W DNB 1
22 May 14 2014 SRH L DNB 1
20 May 14 2014 KKR L 9 225.0 1
18 May 14 2014 RCB L 10 111.1 1
13 May 14 2014 RR W 11 183.3 2
10 May 14 2014 MI W 6 85.7 0
7 May 14 2014 PBKS L 17 212.5 0
5 May 14 2014 DC W DNB 1
2 May 14 2014 KKR W 17 170.0 4
27 Apr 14 2014 SRH W 6 66.7 0
25 Apr 14 2014 MI W DNB 0
23 Apr 14 2014 RR W 36 109.1 4
21 Apr 14 2014 DC W 7 233.3 2
18 Apr 14 2014 PBKS L DNB 0
26 May 13 2013 MI L 0 0.0 0
21 May 13 2013 MI W DNB 3
18 May 13 2013 RCB L 7 175.0 0
14 May 13 2013 DC W 24 141.2 0
12 May 13 2013 RR L 12 85.7 0
8 May 13 2013 SRH W 14 233.3 0
5 May 13 2013 MI L 20 125.0 3
2 May 13 2013 PBKS W 5 250.0 0
30 Apr 13 2013 PWI W DNB 1
28 Apr 13 2013 KKR W 1 100.0 0
25 Apr 13 2013 SRH W 1 25.0 0
22 Apr 13 2013 RR W 0 0.0 0
20 Apr 13 2013 KKR W 36 257.1 3
18 Apr 13 2013 DC W DNB 1
15 Apr 13 2013 PWI L 27 122.7 1
13 Apr 13 2013 RCB W 38 190.0 0
10 Apr 13 2013 PBKS W DNB 1
6 Apr 13 2013 MI L 16 145.5 0
27 May 12 2012 KKR L DNB 0
25 May 12 2012 DC W DNB 0
23 May 12 2012 MI W 1 50.0 1
17 May 12 2012 PBKS L 13 92.9 0
14 May 12 2012 KKR W 3 150.0 1
12 May 12 2012 DC W DNB 0
10 May 12 2012 RR W 16 123.1 1
6 May 12 2012 MI L 9 150.0 2
4 May 12 2012 SRH W 4 44.4 0
30 Apr 12 2012 KKR L 9 69.2 0
28 Apr 12 2012 PBKS L 17 154.5 0
25 Apr 12 2012 RCB NR DNB 0
21 Apr 12 2012 RR W DNB 0
19 Apr 12 2012 PWI W 7 233.3 0
14 Apr 12 2012 PWI L 44 169.2 0
12 Apr 12 2012 RCB W 4 400.0 2
10 Apr 12 2012 DC L 13 76.5 0
7 Apr 12 2012 SRH W 48 165.5 5
4 Apr 12 2012 MI L 3 60.0 0
18 May 11 2011 CSK L 19 146.2 2
15 May 11 2011 RR W DNB 0
13 May 11 2011 PBKS L 17 94.4 0
8 May 11 2011 RCB L 23 104.5 0
5 May 11 2011 KKR W 8 72.7 0
2 May 11 2011 DC W DNB 0
30 Apr 11 2011 DC L 31 140.9 1
27 Apr 11 2011 SRH L 23 65.7 0
24 Apr 11 2011 RR L 22 95.7 1
20 Apr 11 2011 KKR W 29 161.1 2
18 Apr 11 2011 CSK W 16 266.7 0
15 Apr 11 2011 MI W 25 227.3 0
13 Apr 11 2011 PWI L 47 142.4 1
9 Apr 11 2011 RCB L 23 143.8 1
20 May 09 2009 KKR L 14 73.7 0
17 May 09 2009 DC L 24 133.3 0
14 May 09 2009 MI W 42 131.3 0
11 May 09 2009 SRH L 19 95.0 2
9 May 09 2009 CSK L 27 142.1 0
7 May 09 2009 RCB W 1 33.3 3
5 May 09 2009 PBKS W 33 275.0 0
2 May 09 2009 SRH W 12 70.6 1
30 Apr 09 2009 CSK L 37 112.1 0
28 Apr 09 2009 DC W 16 123.1 0
26 Apr 09 2009 PBKS L 37 84.1 0
23 Apr 09 2009 KKR T 22 84.6 0
18 Apr 09 2009 RCB L 11 110.0 0
1 Jun 08 2008 CSK W 0 0.0 0
30 May 08 2008 DC W 7 140.0 0
26 May 08 2008 MI W 23 115.0 0
20 May 08 2008 KKR W DNB 0
17 May 08 2008 RCB W DNB 0
11 May 08 2008 DC W 6 100.0 0
9 May 08 2008 SRH W DNB 0
7 May 08 2008 MI L 0 0.0 0
4 May 08 2008 CSK W DNB 0
1 May 08 2008 KKR W 33 173.7 0
26 Apr 08 2008 RCB W DNB 0
24 Apr 08 2008 SRH W 1 33.3 0
21 Apr 08 2008 PBKS W 36 144.0 0
19 Apr 08 2008 DC L 29 126.1 0

254 matches across 17 seasons. 16 Player of the Match awards.