Rashid Khan
Across 10 seasons in the IPL, Rashid Khan has made 635 runs and taken 179 wickets in 153 matches, the 9th highest wicket taker in IPL history. 2023 was his peak year, a haul of 130 runs. He tasted IPL glory in 2022. He has turned out for 2 IPL franchises, most recently GT, last seen on 31 May 2026.
Rashid Khan IPL Team History
Rashid Khan's 179 wickets came across two IPL franchises in 153 matches. His longest stint came at Gujarat Titans — 86 wickets in 77 matches over five seasons. He won a title there, in 2022. He also took 93 wickets for Sunrisers Hyderabad in 76 matches. 635 runs came with the bat at an average of 13.8.
2 franchises 153 matches Most caps at GT (77)
- Gujarat Titans 2022–26 · 5 seasons
M 77 · R 413 · AVG 18.8 · SR 169.3
- Sunrisers Hyderabad 2017–21 · 5 seasons
M 76 · R 222 · AVG 9.3 · SR 137
- Segments show each club's share of 635 career runs.
How often does Rashid fire?
Scoring distribution across 74 innings — 1 times scoring 50 or more, 5 scores between 30–49.
Was Rashid a genuine threat with the ball?
| Stat | Value |
|---|---|
| Wickets | 179 |
| Economy | 7.28 |
| Bowling Avg | 23.9 |
179 wickets across 153 matches at an economy of 7.28 , bowling average 23.9.
What happened in every Rashid appearance?
Date ↕ | Season ↕ | Opponent | Result ↕ | Runs ↕ | SR | Wkts ↕ | PoTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 26 | 2026 | RCB | L | 7 | 233.3 | 2 | |
| 29 May 26 | 2026 | RR | W | DNB | — | 0 | |
| 26 May 26 | 2026 | RCB | L | 8 | 88.9 | 0 | |
| 21 May 26 | 2026 | CSK | W | DNB | — | 3 | |
| 16 May 26 | 2026 | KKR | L | DNB | — | 0 | |
| 12 May 26 | 2026 | SRH | W | DNB | — | 1 | |
| 9 May 26 | 2026 | RR | W | DNB | — | 4 | ★ |
| 3 May 26 | 2026 | PBKS | W | DNB | — | 1 | |
| 30 Apr 26 | 2026 | RCB | W | 7 | 116.7 | 2 | |
| 26 Apr 26 | 2026 | CSK | W | DNB | — | 0 | |
| 24 Apr 26 | 2026 | RCB | L | DNB | — | 2 | |
| 20 Apr 26 | 2026 | MI | L | 4 | 66.7 | 0 | |
| 17 Apr 26 | 2026 | KKR | W | DNB | — | 1 | |
| 12 Apr 26 | 2026 | LSG | W | DNB | — | 0 | |
| 8 Apr 26 | 2026 | DC | W | DNB | — | 3 | ★ |
| 4 Apr 26 | 2026 | RR | L | 24 | 150.0 | 1 | |
| 31 Mar 26 | 2026 | PBKS | L | 0 | 0.0 | 1 | |
| 30 May 25 | 2025 | MI | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 25 May 25 | 2025 | CSK | L | 12 | 150.0 | 1 | |
| 22 May 25 | 2025 | LSG | L | 4 | 100.0 | 0 | |
| 18 May 25 | 2025 | DC | W | DNB | — | 0 | |
| 6 May 25 | 2025 | MI | W | 2 | 66.7 | 1 | |
| 2 May 25 | 2025 | SRH | W | 0 | 0.0 | 0 | |
| 28 Apr 25 | 2025 | RR | L | DNB | — | 1 | |
| 21 Apr 25 | 2025 | KKR | W | DNB | — | 2 | |
| 19 Apr 25 | 2025 | DC | W | DNB | — | 0 | |
| 12 Apr 25 | 2025 | LSG | L | 4 | 200.0 | 1 | |
| 9 Apr 25 | 2025 | RR | W | 12 | 300.0 | 2 | |
| 6 Apr 25 | 2025 | SRH | W | DNB | — | 0 | |
| 2 Apr 25 | 2025 | RCB | W | DNB | — | 0 | |
| 29 Mar 25 | 2025 | MI | W | 6 | 150.0 | 0 | |
| 25 Mar 25 | 2025 | PBKS | L | DNB | — | 1 | |
| 10 May 24 | 2024 | CSK | W | DNB | — | 2 | |
| 4 May 24 | 2024 | RCB | L | 18 | 128.6 | 0 | |
| 28 Apr 24 | 2024 | RCB | L | DNB | — | 0 | |
| 24 Apr 24 | 2024 | DC | L | 21 | 190.9 | 0 | |
| 21 Apr 24 | 2024 | PBKS | W | 3 | 100.0 | 1 | |
| 17 Apr 24 | 2024 | DC | L | 31 | 129.2 | 1 | |
| 10 Apr 24 | 2024 | RR | W | 24 | 218.2 | 1 | ★ |
| 7 Apr 24 | 2024 | LSG | L | 0 | 0.0 | 1 | |
| 4 Apr 24 | 2024 | PBKS | L | DNB | — | 1 | |
| 31 Mar 24 | 2024 | SRH | W | DNB | — | 1 | |
| 26 Mar 24 | 2024 | CSK | L | 1 | 50.0 | 2 | |
| 24 Mar 24 | 2024 | MI | W | 4 | 133.3 | 0 | |
| 28 May 23 | 2023 | CSK | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 26 May 23 | 2023 | MI | W | 5 | 250.0 | 2 | |
| 23 May 23 | 2023 | CSK | L | 30 | 187.5 | 1 | |
| 21 May 23 | 2023 | RCB | W | DNB | — | 1 | |
| 15 May 23 | 2023 | SRH | W | 0 | 0.0 | 0 | |
| 12 May 23 | 2023 | MI | L | 79 | 246.9 | 4 | |
| 7 May 23 | 2023 | LSG | W | DNB | — | 1 | |
| 5 May 23 | 2023 | RR | W | DNB | — | 3 | ★ |
| 2 May 23 | 2023 | DC | L | 3 | 150.0 | 1 | |
| 29 Apr 23 | 2023 | KKR | W | DNB | — | 0 | |
| 25 Apr 23 | 2023 | MI | W | 2 | 200.0 | 2 | |
| 22 Apr 23 | 2023 | LSG | W | DNB | — | 1 | |
| 16 Apr 23 | 2023 | RR | L | 1 | 100.0 | 2 | |
| 13 Apr 23 | 2023 | PBKS | W | DNB | — | 1 | |
| 9 Apr 23 | 2023 | KKR | L | DNB | — | 3 | |
| 4 Apr 23 | 2023 | DC | W | DNB | — | 3 | |
| 31 Mar 23 | 2023 | CSK | W | 10 | 333.3 | 2 | ★ |
| 29 May 22 | 2022 | RR | W | DNB | — | 1 | |
| 24 May 22 | 2022 | RR | W | DNB | — | 0 | |
| 19 May 22 | 2022 | RCB | L | 19 | 316.7 | 2 | |
| 15 May 22 | 2022 | CSK | W | DNB | — | 1 | |
| 10 May 22 | 2022 | LSG | W | DNB | — | 4 | |
| 6 May 22 | 2022 | MI | L | 1 | 100.0 | 2 | |
| 3 May 22 | 2022 | PBKS | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 30 Apr 22 | 2022 | RCB | W | DNB | — | 1 | |
| 27 Apr 22 | 2022 | SRH | W | 31 | 281.8 | 0 | |
| 23 Apr 22 | 2022 | KKR | W | 0 | 0.0 | 2 | ★ |
| 17 Apr 22 | 2022 | CSK | W | 40 | 190.5 | 0 | |
| 14 Apr 22 | 2022 | RR | W | DNB | — | 0 | |
| 11 Apr 22 | 2022 | SRH | L | 0 | 0.0 | 1 | |
| 8 Apr 22 | 2022 | PBKS | W | DNB | — | 3 | |
| 2 Apr 22 | 2022 | DC | W | 0 | 0.0 | 1 | |
| 28 Mar 22 | 2022 | LSG | W | DNB | — | 1 | |
| 8 Oct 21 | 2021 | MI | L | 9 | 180.0 | 2 | |
| 6 Oct 21 | 2021 | RCB | W | 7 | 77.8 | 1 | |
| 3 Oct 21 | 2021 | KKR | L | 8 | 133.3 | 1 | |
| 30 Sept 21 | 2021 | CSK | L | 17 | 130.8 | 1 | |
| 27 Sept 21 | 2021 | RR | W | DNB | — | 1 | |
| 25 Sept 21 | 2021 | PBKS | L | 3 | 75.0 | 1 | |
| 22 Sept 21 | 2021 | DC | L | 22 | 115.8 | 1 | |
| 2 May 21 | 2021 | RR | L | 0 | 0.0 | 1 | |
| 28 Apr 21 | 2021 | CSK | L | DNB | — | 3 | |
| 25 Apr 21 | 2021 | DC | T | 0 | 0.0 | 1 | |
| 21 Apr 21 | 2021 | PBKS | W | DNB | — | 1 | |
| 17 Apr 21 | 2021 | MI | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 14 Apr 21 | 2021 | RCB | L | 17 | 188.9 | 2 | |
| 11 Apr 21 | 2021 | KKR | L | DNB | — | 2 | |
| 8 Nov 20 | 2020 | DC | L | 11 | 157.1 | 1 | |
| 6 Nov 20 | 2020 | RCB | W | DNB | — | 0 | |
| 3 Nov 20 | 2020 | MI | W | DNB | — | 1 | |
| 31 Oct 20 | 2020 | RCB | W | DNB | — | 1 | |
| 27 Oct 20 | 2020 | DC | W | DNB | — | 3 | |
| 24 Oct 20 | 2020 | PBKS | L | 0 | 0.0 | 2 | |
| 22 Oct 20 | 2020 | RR | W | DNB | — | 1 | |
| 18 Oct 20 | 2020 | KKR | T | 1 | 50.0 | 1 | |
| 13 Oct 20 | 2020 | CSK | L | 14 | 175.0 | 0 | |
| 11 Oct 20 | 2020 | RR | L | DNB | — | 2 | |
| 8 Oct 20 | 2020 | PBKS | W | 0 | — | 3 | |
| 4 Oct 20 | 2020 | MI | L | 3 | 42.9 | 1 | |
| 2 Oct 20 | 2020 | CSK | W | DNB | — | 0 | |
| 29 Sept 20 | 2020 | DC | W | DNB | — | 3 | ★ |
| 26 Sept 20 | 2020 | KKR | L | DNB | — | 1 | |
| 21 Sept 20 | 2020 | RCB | L | 6 | 120.0 | 0 | |
| 8 May 19 | 2019 | DC | L | 0 | 0.0 | 2 | |
| 4 May 19 | 2019 | RCB | L | 1 | 50.0 | 1 | |
| 2 May 19 | 2019 | MI | T | 0 | — | 0 | |
| 29 Apr 19 | 2019 | PBKS | W | 1 | 50.0 | 3 | |
| 27 Apr 19 | 2019 | RR | L | 17 | 212.5 | 1 | |
| 23 Apr 19 | 2019 | CSK | L | DNB | — | 1 | |
| 21 Apr 19 | 2019 | KKR | W | DNB | — | 1 | |
| 17 Apr 19 | 2019 | CSK | W | DNB | — | 2 | |
| 14 Apr 19 | 2019 | DC | L | 0 | 0.0 | 1 | |
| 8 Apr 19 | 2019 | PBKS | L | DNB | — | 1 | |
| 6 Apr 19 | 2019 | MI | L | 0 | 0.0 | 1 | |
| 4 Apr 19 | 2019 | DC | W | DNB | — | 1 | |
| 31 Mar 19 | 2019 | RCB | W | DNB | — | 0 | |
| 29 Mar 19 | 2019 | RR | W | 15 | 187.5 | 1 | ★ |
| 24 Mar 19 | 2019 | KKR | L | DNB | — | 1 | |
| 27 May 18 | 2018 | CSK | L | DNB | — | 0 | |
| 25 May 18 | 2018 | KKR | W | 34 | 340.0 | 3 | ★ |
| 22 May 18 | 2018 | CSK | L | DNB | — | 2 | |
| 19 May 18 | 2018 | KKR | L | 0 | 0.0 | 0 | |
| 17 May 18 | 2018 | RCB | L | DNB | — | 3 | |
| 13 May 18 | 2018 | CSK | L | DNB | — | 0 | |
| 10 May 18 | 2018 | DC | W | DNB | — | 0 | |
| 7 May 18 | 2018 | RCB | W | 1 | 33.3 | 1 | |
| 5 May 18 | 2018 | DC | W | DNB | — | 2 | ★ |
| 29 Apr 18 | 2018 | RR | W | 1 | 33.3 | 1 | |
| 26 Apr 18 | 2018 | PBKS | W | DNB | — | 3 | |
| 24 Apr 18 | 2018 | MI | W | 6 | 66.7 | 2 | ★ |
| 22 Apr 18 | 2018 | CSK | L | 17 | 425.0 | 1 | |
| 19 Apr 18 | 2018 | PBKS | L | DNB | — | 1 | |
| 14 Apr 18 | 2018 | KKR | W | DNB | — | 0 | |
| 12 Apr 18 | 2018 | MI | W | 0 | 0.0 | 1 | ★ |
| 9 Apr 18 | 2018 | RR | W | DNB | — | 1 | |
| 17 May 17 | 2017 | KKR | L | DNB | — | 0 | |
| 13 May 17 | 2017 | GL | W | DNB | — | 3 | |
| 8 May 17 | 2017 | MI | W | DNB | — | 1 | |
| 6 May 17 | 2017 | RPS | L | 3 | 75.0 | 1 | |
| 2 May 17 | 2017 | DC | L | DNB | — | 0 | |
| 30 Apr 17 | 2017 | KKR | W | DNB | — | 1 | |
| 28 Apr 17 | 2017 | PBKS | W | DNB | — | 1 | ★ |
| 22 Apr 17 | 2017 | RPS | L | DNB | — | 1 | |
| 19 Apr 17 | 2017 | DC | W | DNB | — | 0 | |
| 17 Apr 17 | 2017 | PBKS | W | 6 | 600.0 | 2 | |
| 15 Apr 17 | 2017 | KKR | L | DNB | — | 1 | |
| 12 Apr 17 | 2017 | MI | L | 2 | 50.0 | 1 | |
| 9 Apr 17 | 2017 | GL | W | DNB | — | 3 | ★ |
| 5 Apr 17 | 2017 | RCB | W | DNB | — | 2 |
153 matches across 10 seasons. 14 Player of the Match awards.