HP
IPL Player Profile

Harshal Patel

bowling allrounder right-hand bat right-arm medium

Harshal Patel has 151 IPL wickets to his name from 124 matches, with a competitive economy alongside consistent wicket-taking. He has played for 4 different IPL sides, SRH the most recent, last seen on 22 May 2026.

Harshal Patel IPL Team History

Patel's IPL career spanned four franchises and 124 matches. He turned out most often for Royal Challengers Bengaluru, claimed 99 wickets in 80 matches over eight seasons. He also picked up 16 wickets for Sunrisers Hyderabad in 18 matches.

4 franchises 124 matches Most caps at RCB (80)

  • Sunrisers Hyderabad 2025–26 · 2 seasons

    M 18 · R 31 · AVG 6.2 · SR 88.6

  • Punjab Kings 2024 · 1 seasons

    M 14 · R 13 · AVG 4.3 · SR 68.4

  • Royal Challengers Bengaluru 2012,2014–17,2021–23 · 8 seasons

    M 80 · R 155 · AVG 7.8 · SR 124

  • Delhi Capitals 2018–20 · 3 seasons

    M 12 · R 81 · AVG 20.3 · SR 137.3

  • Segments show each club's share of 280 career runs.

How often does Harshal fire?

Scoring distribution across 49 innings — 0 times scoring 50 or more, 2 scores between 30–49.

Was Harshal a genuine threat with the ball?

Was Harshal a genuine threat with the ball?
StatValue
Wickets 151
Economy 8.92
Bowling Avg 24.7

151 wickets across 123 matches at an economy of 8.92 , bowling average 24.7.

What happened in every Harshal appearance?

What happened in every Harshal appearance?
Date ↕
Season ↕
Opponent
Result ↕
Runs ↕
SR
Wkts ↕
PoTM
22 May 26 2026 RCB W DNB — 0
3 May 26 2026 KKR L 6 120.0 0
11 Apr 26 2026 PBKS L DNB — 0
5 Apr 26 2026 LSG L 4 200.0 0
28 Mar 26 2026 RCB L 0 0.0 0
25 May 25 2025 KKR W DNB — 0
23 May 25 2025 RCB W DNB — 1
19 May 25 2025 LSG W DNB — 1
5 May 25 2025 DC NR DNB — 1
2 May 25 2025 GT L DNB — 0
25 Apr 25 2025 CSK W DNB — 4 ★
23 Apr 25 2025 MI L 1 100.0 0
17 Apr 25 2025 MI L DNB — 1
12 Apr 25 2025 PBKS W DNB — 4
3 Apr 25 2025 KKR L 3 60.0 1
30 Mar 25 2025 DC L 5 55.6 0
27 Mar 25 2025 LSG L 12 109.1 1
23 Mar 25 2025 RR W DNB — 2
19 May 24 2024 SRH L DNB — 2
15 May 24 2024 RR W DNB — 2
9 May 24 2024 RCB L 0 0.0 3
5 May 24 2024 CSK L 12 92.3 3
1 May 24 2024 CSK W DNB — 0
26 Apr 24 2024 KKR W DNB — 1
21 Apr 24 2024 GT L 0 0.0 3
18 Apr 24 2024 MI L 1 25.0 3
13 Apr 24 2024 RR L DNB — 1
9 Apr 24 2024 SRH L DNB — 2
4 Apr 24 2024 GT W DNB — 1
30 Mar 24 2024 LSG L DNB — 0
25 Mar 24 2024 RCB L DNB — 1
23 Mar 24 2024 DC W DNB — 2
21 May 23 2023 GT L DNB — 1
18 May 23 2023 SRH W DNB — 1
14 May 23 2023 RR W DNB — 0
9 May 23 2023 MI L DNB — 0
6 May 23 2023 DC L DNB — 1
1 May 23 2023 LSG W DNB — 1
26 Apr 23 2023 KKR L DNB — 0
23 Apr 23 2023 RR W DNB — 3
20 Apr 23 2023 PBKS W DNB — 1
17 Apr 23 2023 CSK L DNB — 1
15 Apr 23 2023 DC W 6 150.0 1
10 Apr 23 2023 LSG L DNB — 2
6 Apr 23 2023 KKR L 0 0.0 1
2 Apr 23 2023 MI W DNB — 1
27 May 22 2022 RR L 1 50.0 0
25 May 22 2022 LSG W DNB — 1
19 May 22 2022 GT W DNB — 0
13 May 22 2022 PBKS L 11 157.1 4
8 May 22 2022 SRH W DNB — 1
4 May 22 2022 CSK W 0 — 3 ★
30 Apr 22 2022 GT L DNB — 0
26 Apr 22 2022 RR L 8 72.7 1
23 Apr 22 2022 SRH L 4 50.0 1
19 Apr 22 2022 LSG W 0 0.0 2
16 Apr 22 2022 DC W DNB — 0
9 Apr 22 2022 MI W DNB — 2
5 Apr 22 2022 RR W 9 225.0 1
30 Mar 22 2022 KKR W 10 166.7 2
27 Mar 22 2022 PBKS L DNB — 1
11 Oct 21 2021 KKR L 8 133.3 2
8 Oct 21 2021 DC W DNB — 1
6 Oct 21 2021 SRH L DNB — 3
3 Oct 21 2021 PBKS W 1 100.0 0
29 Sept 21 2021 RR W DNB — 3
26 Sept 21 2021 MI W DNB — 4
24 Sept 21 2021 CSK L 3 60.0 2
20 Sept 21 2021 KKR L 12 120.0 0
30 Apr 21 2021 PBKS L 31 238.5 0
27 Apr 21 2021 DC W DNB — 2
25 Apr 21 2021 CSK L 0 0.0 3
22 Apr 21 2021 RR W DNB — 3
18 Apr 21 2021 KKR W DNB — 2
14 Apr 21 2021 SRH W 0 — 2
9 Apr 21 2021 MI W 4 133.3 5 ★
31 Oct 20 2020 MI L 5 55.6 0
11 Oct 20 2020 MI L DNB — 0
9 Oct 20 2020 RR W 16 106.7 1
5 Oct 20 2020 RCB W DNB — 0
3 Oct 20 2020 KKR W DNB — 2
1 Apr 19 2019 PBKS L 0 0.0 0
30 Mar 19 2019 KKR T 0 — 2
20 May 18 2018 MI W DNB — 3
18 May 18 2018 CSK W 36 225.0 1 ★
12 May 18 2018 RCB L DNB — 1
10 May 18 2018 SRH L 24 141.2 1
21 Apr 18 2018 RCB L DNB — 1
14 May 17 2017 DC W DNB — 3 ★
30 Apr 16 2016 SRH L DNB — 0
22 Apr 16 2016 RPS W DNB — 1
20 Apr 16 2016 MI L 0 — 0
17 Apr 16 2016 DC L DNB — 0
12 Apr 16 2016 SRH W DNB — 0
22 May 15 2015 CSK L 2 100.0 1
20 May 15 2015 RR W DNB — 2
17 May 15 2015 DC NR DNB — 2
15 May 15 2015 SRH W DNB — 0
13 May 15 2015 PBKS L 0 — 2
10 May 15 2015 MI W DNB — 2
6 May 15 2015 PBKS W DNB — 1
4 May 15 2015 CSK L 0 0.0 2
2 May 15 2015 KKR W DNB — 0
29 Apr 15 2015 RR NR 6 300.0 0
26 Apr 15 2015 DC W DNB — 1
24 Apr 15 2015 RR W DNB — 2
22 Apr 15 2015 CSK L 0 0.0 1
13 Apr 15 2015 SRH L 2 100.0 0
11 Apr 15 2015 KKR W 9 225.0 1
9 May 14 2014 PBKS L 6 200.0 2
6 May 14 2014 MI L 6 300.0 1
4 May 14 2014 SRH W 1 50.0 1
20 May 12 2012 SRH L 5 100.0 0
17 May 12 2012 DC W DNB — 0
14 May 12 2012 MI L DNB — 1
11 May 12 2012 PWI W DNB — 1
9 May 12 2012 MI W DNB — 2
28 Apr 12 2012 KKR L DNB — 0
25 Apr 12 2012 CSK NR DNB — 0
23 Apr 12 2012 RR W DNB — 2
20 Apr 12 2012 PBKS W DNB — 1
17 Apr 12 2012 PWI W DNB — 1
10 Apr 12 2012 KKR L 10 111.1 1
7 Apr 12 2012 DC W 0 0.0 0

124 matches across 14 seasons. 5 Player of the Match awards.